Sem marketing agressivo. Aqui você encontra uma tabela completa de features, preços e diferenciais de cada plataforma — incluindo onde o Turbo Videos fica atrás.
Starter vs Bronze
Pro vs Silver
Scale vs Gold
Preços mensais em Reais. Ambas as plataformas cobram em BRL.
| Feature | Turbo Videos | Panda Video |
|---|---|---|
| Preço base | Starter R$49/mês | Bronze R$87,90/mês |
| Plano intermediário | Pro R$97/mês | Silver R$187,90/mês |
| Plano avançado | Scale R$247/mês | Gold R$387,90/mês |
| Excedente de banda Panda tem excedente mais barato. Se você consome muita banda além do plano, isso pesa. | R$0,50/GB | ~R$0,15/GB |
| Upload JIT (tempo) | ~10 segundos | ~30-60 segundos |
| Player customizável | HLS.js + React | Player próprio |
| IA integrada (Whisper + GPT) | Sim | Não nativo |
| Smart Autoplay | Sim (modo VSL) | Sim |
| CTA Overlay | Sim | Sim |
| Lead Gate | Sim | Sim |
| Dummy Progress | Sim (sem MM:SS) | Não |
| Recovery Thumbnail | Sim | Não |
| Watermark dinâmico | Sim (email do viewer) | Sim |
| Capítulos IA | Sim (addon) | Não |
| Proteção DRM Turbo não oferece DRM. Se proteção de cópia é prioridade absoluta, Panda leva vantagem aqui. | Não (conflito com JIT) | Sim |
| CDN global | Sim | Sim |
| Analytics por espectador | Sim (detalhado) | Limitado |
| Modo Curso + VSL | Sim (mesma plataforma) | Foco em hosting |
Dados coletados de sites públicos em abril de 2026. Preços e features podem ter mudado desde a publicação. Recomendamos verificar diretamente nos sites oficiais antes de tomar sua decisão. Esta página é mantida pelo time do Turbo Videos e, apesar do esforço de imparcialidade, temos interesse comercial no resultado.
Sem cartão de crédito. Sem contrato. Cancele quando quiser.